専門学校 大学
基本データ
| 1ヶ月の料金 | 安 ーー3ーー 高 |
|---|---|
| 日本人比率 | 少 1ーーーー 多 |
| 進学向けの プログラム |
少 ーーー4ー 多 |
おすすめポイント
POINT1
ホスピタリティーに特化した専門学校
POINT2
業界やローカルとの繋がりが強く、在学中のコネクション構築が可能
POINT3
州政府が運営
詳細データ
| 生徒数 | 22,000人 |
|---|---|
| 国籍比率 | 留学生数1800人 |
| 入学可能日 | 2月と7月(コースにより5月と9か10月の開講の例外もあり) |
| 日本人スタッフの有無 | 日本語を話せるスタッフ在籍 |
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi, 学生ラウンジ,11か所の研修用キッチン,ホテル研修施設,チョコレート製造所,コーヒーアカデミー,図書館 |
| 手配可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
| 学校公式サイト | https://william-angliss.jp/ |
| 住所 | 555 Latrobe Street, Melbourne,VIC 3000 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 期間 | 学期手数料 | 紹介手数料 | コース料金 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Resort and Hotel Management | 3年 | $10,000 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Resort and Hotel Management (Professional Practice) | 4年 | $10,800 | $2,700 | $70,200 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism and Hospitality Management | 4年 | $10,800 | $2,700 | $70,200 | 2月、7月 |
| Bachelor of Event Management | 3年 | $10,800 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Culinary Management | 4年 | $10,800 | $2,700 | $70,200 | 2月、7月 |
| Bachelor of Food Studies | 3年 | $10,800 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism | 3年 | $10,800 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism (Ecotourism) | 3年 | $10,800 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism (Marketing) | 3年 | $10,800 | - | $64,800 | 2月、7月 |
| Study Abroad (26 weeks) | 6ヵ月 | $10,800 | - | $10,800 | 2月、7月 |
| Study Abroad (52 weeks) | 1年 | $10,800 | - | $21,600 | 2月、7月 |
| Study Abroad (52 weeks) with Work Integrated Learning semester | 1年 | $10,800 | $2,700 | $13,500 | 2月、7月 |
| コース名 | 期間 | 学期手数料 | 紹介手数料 | コース料金 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL COOKERY | |||||
| Certificate III in Commercial Cookery | 1年 | $10,200 | - | $20,400 | 2月、4月、7月、9月 |
| Certificate IV in Kitchen Management Packaged with Certificate III in Commercial Cookery |
1年半 | $10,200 | - | $30,600 | 2月、4月、7月、9月 |
| Diploma of Hospitality Management Packaged with Certificate IV in Kitchen Management & Certificate III in Commercial Cookery |
2年 | $8,800 | - | $39,400 | 2月、4月、7月、9月 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management Packaged with Certificate IV in Kitchen Management & Certificate III in Commercial Cookery |
2年半 | $8,800 | - | $48,200 | 2月、4月、7月、9月 |
| Bachelor of Culinary Management Packaged with Certificate IV in Kitchen Mangement & Advanced Diploma of Hospitality Management |
5年 | $10,800 | $2,700 | $86,000 | 2月、7月 |
| PATISSERIE | |||||
| Certificate III in Patisserie | 1年 | $10,200 | - | $20,400 | 2月、4月、7月、9月 |
| Certificate IV in Patisserie | 1年半 | $10,200 | - | $30,600 | 2月、4月、7月、9月 |
| Diploma of Hospitality Management Packaged with Certificate IV in Patisserie |
2年 | $8,800 | - | $39,400 | 2月、4月、7月、9月 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management Packaged with Certificate IV in Patisserie |
2年半 | $8,800 | - | $48,200 | 2月、4月、7月、9月 |
| Bachelor of Culinary Management Packaged with Certificate IV in Patisserie and Advanced Diploma of Hospitality Management |
5年 | $10,800 | $2,700 | $86,000 | 2月、7月 |
| COMMERCIAL COOKERY & PATISSERIE | |||||
| Certificate III in Commercial Cookery Packaged with Certificate IV in Kitchen Management and Certificate IV in Patisserie |
2年 | $10,200 | - | $40,800 | 2月、7月 |
| BAKERY | |||||
| Certificate III in Baking | 1年 | $10,200 | - | $20,400 | 2月、7月 |
| FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||
| Diploma in Food Science and Technology | 1年 | $8,800 | - | $17,600 | 2月、7月 |
| コース名 | 期間 | 学期手数料 | 紹介手数料 | コース料金 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVEL AND TOURISM | |||||
| Certificate III in Tourism | 6ヵ月 | $8,800 | - | $8,800 | 2月、7月 |
| Certificate III in Travel | 6ヵ月 | $8,800 | - | $8,800 | 2月、7月 |
| Diploma of Travel and Tourism Management Packaged with Certificate III in Travel or Certificate III in Tourism |
1年 | $8,800 | - | $17,600 | 2月、7月 |
| Diploma of Travel and Tourism Management Direct entry |
1年 | $8,800 | - | $17,600 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism Packaged with Diploma of Travel and Tourism Management |
3年 | $10,800 | - | $60,800 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism and Hospitality Management Packaged with Diploma of Travel and Tourism Management |
4年 | $10,800 | $2,700 | $66,200 | 2月、7月 |
| AVIATION | |||||
| Certificate III in Aviation (Cabin Crew) | 6ヵ月 | $10,400 | - | $10,400 | 2月、7月 |
| Diploma of Travel and Tourism Management Packaged with Certificate III in Aviation (Cabin Crew) |
1年半 | $8,800 | - | $28,000 | 2月、7月 |
| Diploma of Hospitality Management Packaged with Certificate III in Aviation (Cabin Crew) |
1年半 | $8,800 | - | $28,000 | 2月、7月 |
| コース名 | 期間 | 学期手数料 | 紹介手数料 | コース料金 | 入学時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY | |||||
| Certificate III in Hospitality | 6ヵ月 | $8,800 | - | $8,800 | 2月、7月 |
| Diploma of Hospitality Management | 1年 | $8,800 | - | $17,600 | 2月、7月 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management | 1年半 | $8,800 | - | $26,400 | 2月、7月 |
| Bachelor of Tourism and Hospitality Management Packaged with Advanced Diploma of Hospitality Management |
4年 | $10,800 | $2,700 | $64,200 | 2月、7月 |
| ANGLISS INTERNATIONAL HOTEL SCHOOL (AIHS) | |||||
| Diploma of Hospitality Management | 1年半 | $9,000 | $2,700 | $20,700 | 2月、7月 |
| Bachelor of Resort and Hotel Management (Professional Practice) Packaged with Diploma of Hospitality Management |
4年半 | $10,800 | $2,700 | $69,300 | 2月、7月 |