語学学校
基本データ
1ヶ月の料金 | 安 ーー3ーー 高 |
---|---|
日本人比率 | 少 1ーーーー 多 |
進学向けの プログラム |
少 ー2ーーー 多 |
おすすめポイント
POINT1
国際バランスが良く異文化体験が出来る
POINT2
フレンドリーで親しみやすい教師
POINT3
ワイナリーツアーなどおもしろいアクティビティーがある
詳細データ
生徒数 | 150人 |
---|---|
国籍比率 | 日本人5%、その他、イタリア、インド、インドネシア、コロンビア、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、ニューカレドニア、フランス、ブラジル、ベトナム、ポーランド、ロシア、中国、台湾、韓国、香港 等 |
クラス人数 | 平均15人 |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
日本人スタッフの有無 | 無し |
受入年齢 | 16歳以上 |
学校内設備 | 無料Wi-Fi, 学生ラウンジ, 電子レンジ, キッチン, PCルーム, 図書室 |
手配可能な滞在方法 | ホームステイ |
学校公式サイト | https://www.ohcenglish.com/ |
住所 | 185 Spring Street, Melbourne VIC 3000 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | お問い合わせください | 1週間- | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
一般英語プラス | お問い合わせください | 1週間- | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
一般英語 | 英語に関する一般知識とコミュニケーションスキルを学びます。これから英語を使って働きたい方、英語圏の学校へ進学したい方のファーストステップとしてもおすすめです。週20レッスン、15時間のプログラムとなっています。 |
---|---|
一般英語プラス | こちらは一般英語の週25レッスン、20時間のプログラムとなっています。 |
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
IELTS対策 | お問い合わせください | 1週間- | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
IELTS対策 | IELTS受験のためのスキルを身に着け、目指すレベルに到達するための特訓を行うプログラムです。定期的に行われる模擬試験とフィードバックにより、自分の上達度合いを確かめながら学ぶことができます。週20レッスン、15時間のプログラムとなっています。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
進学準備 (EAP) | お問い合わせください | 1週間- | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
進学準備 (EAP) | EAPは大学や専門学校へ進学する方向けのプログラムです。大学レベルの英語の習得、大学で学ぶためのスキルの習得、流暢な英語を話すためのスキルに注力した授業を展開しています。週20レッスン、15時間のプログラムになります。 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | 学生ビザ:$250 学生ビザ以外:$100 |
テキスト代 | $80/1-10週、$160/11-20週、$200/21-30週、$240/31週+、 |
未成年(18歳以下)ガーディアン手配費用 | $280 |
未成年ガーディアン費用 | $65/週 |
アコモデーション手配料 | $265 |
ホームステイ | シングル(18歳以上)$330/週、シングル(18歳未満)$355/週、追加のステイ$60/日 |
学生寮 | Residence 2stay:シングル$350/週、ツイン$240/週、クリーニング代$50 Hostel Ozihouse:ツイン$185/週、4/5人シェア$160/週、ボンド代はレントの2週間分 |
送迎費用 (片道) | $160 |
保険加入費 | 学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください |